Buscar:
 Normativa >> Decreto Ejecutivo 29769 >> Fecha 03/09/2001 >> Articulo 1
Internet
Año:
Buscar en:





Opciones:
Guardar
Imprimir


<<     Artículo 1     >>
Normativa - Decreto Ejecutivo 29769 - Articulo 1
Ir al final de los resultados
Artículo 1
Versión del artículo: 1  de 1
Nº 29769-MP-PLAN-H

Nº 29769-MP-PLAN-H

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LOS MINISTROS DE LA PRESIDENCIA,

DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA,

Y DE HACIENDA

En ejercicio de las atribuciones que les confiere el artículo 140, incisos 3), 18) y 20) de la Constitución Política y los artículos 4°, incisos b) y h) y 5° de la Ley Nº 7755, del 23 de febrero de 1998, denominada "Control de las Partidas Específicas con cargo al Presupuesto Nacional" publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 55 el día 19 de marzo de 1998.

 

Considerando:

Único.—Que de conformidad con el numeral 4°, incisos b) y h) de la Ley Nº 7755, del 23 de febrero de 1998, el Poder Ejecutivo debe publicar la cifra indicativa referente a la suma global destinada en los presupuestos públicos a dar contenido a las partidas específicas en el año inmediato siguiente, así como señalar la cifra correspondiente a cada cantón, de acuerdo con los parámetros establecidos por el artículo 5° de la misma ley. Por tanto,

Decretan:

Artículo 1º—Se establece como cifra indicativa, referente al porcentaje de los presupuestos públicos destinados a dar contenido a las partidas especificas para el año 2002 la suma de cuatro mil trescientos ochenta y siete millones de colones, correspondiéndole a cada cantón, según los parámetros geográficos, demográficos y socioeconómicos definidos en el artículo 5° de la Ley Nº 7755, los montos que a continuación se detallan:

Provincia          Monto/Población          Monto/Área          Monto/IDS          Monto total

y cantón

Costa Rica          1.096.750.000          1 .096.750.000          2.193.500.000          4.387.000.000

Provincia San José

San José         89.831.807                  957.671                      14.093.238              104.882.715

Escazú              15.143.356                  740.253                      4.332.163               20.215.771

Desamparados 55.829.799                  2.538.193                  11.461.038              69.829.029

Puriscal              8.461.789                  11.883.104                    18.669.122           39.014.015

Tarrazú              4.084.072                  6.385.188                      43.349.044          53.818.304

Aserrí              14.129.077                  3.586.437                      18.669.122          36.384.636

Mora              6.194.071                      3.477.835                     18.480.238          28.152.143

Goicoechea 33.918.273                      676.079                         11.461.038        46.055.389

San Ana     9.843.984                          1.318.246                      18.669.122       29.831.353

Alajuelita     20.396.272                      454.368                          18.480.238       39.330.878

Coronado   15.987.012                      4.769.038                        8.335.300          29.091.350

Acosta         5.361.886                       7.345.435                        33.505.713          46.213.033

Tibás            20.831.578                      174.922                          8.335.300          29.341.800

Moravia     14.600.228                      614.266                           8.335.300          23.549.794

Montes de Oca 14.820.748              325.376                            4.332.163          19.478.287

Turrubares 1.397.681                      8.913.294                          26.212.325         36.523.299

Dota            1.902.669                        8.589.849                          33.505.713        43.998.231

Curridabat   17.622.418                  342.332                              8.335.300              26.300.050

Pérez Zeledón 35.268.064              40.897.614                          26.212.325          102.378.004

León Cortés 3.351.967                  2.592.708                              43.349.044          49.293.719

Provincia Alajuela

Alajuela     64.085.119                      8.336.802                          18.480.238          90.902.159

San Ramón 19.418.699                  21.862.885                          18.669.122            59.950.706

Grecia         18.620.065                  8.493.266                            11.461.038              38.574.369

San Mateo 1.507.224                     2.702.169                            18.480.238              22.689.630

Atenas         6.444.988                  2.729.856                              8.335.300              17.510.144

Naranjo         10.722.625              2.717.622                              18.669.122            32.109.369

Palmares         8.529.752              816.875                                  4.332.163              13.678.789

Poás              7.048.623                1.584.814                              18.480.238              27.113.675

Orotina         4.543.466                3.046.003                              14.093.238              21.682.706

San Carlos     36.614.988            71.857.085                              33.505.713            141.977.786

Alfaro Ruiz     3.112.234              3.329.527                               11.461.038             17.902.798

Valverde Vega 4.670.501            2.580.904                               8.335.300              15.586.705

Upala              10.830.448            33.925.633                            93.415.681              138.171.761

Los Chiles     5.677.898              29.164.965                             93.415.681              128.258.544

Guatuso         3.763.472            16.275.684                              43.349.044              63.388.199

Provincia Cartago

Cartago        37.854.376          6.176.355                                  11.461.038              55.491.768

Paraíso         14.981.335          8.840.749                                  14.093.238              37.915.322

La Unión     23.131.413          962.178                                      14.093.238              38.186.829

Jiménez     4.044.212              6.147.595                                    18.480.238              28.672.045

Turrialba   19.641.800              35.256.327                                18.669.122              73.567.250

Alvarado   3.487.032              1.739.776                                   4.332.163                 9.558.971

Oreamuno 11.229.621            4.342.143                                  11.461.038               27.032.801

El Guarco 9.776.308             3.599.100                                    18.480.238              31.855.646

Provincia Heredia

Heredia     29.983.318         6.065.392                                     11.461.038              47.509.747

Barva     9.314.334              1.154.700                                     14.093.238              24.562.271

Santo Domingo 9.998.549  533.136                                        8.335.300                18.866.986

Santa Bárbara 8.334.753     1.142.037                                    8.335.300                17.812.090

San Rafael     10.650.361     1.038.586                                      11.461.038              23.149.984

San Isidro     4.545.760          578.638                                      4.332.163                  9.456.560

Belén         5.714.604             260.773                                      4.332.163                  10.307.540

Flores         4.316.350              149.381                                    4.332.163                  8.797.893

San Pablo  5.954.624              161.615                                     4.332.163                  10.448.402

Sarapiquí   12.966.828              45.942.020                              93.415.681                152.324.530

Provincia Guanacaste

Liberia     13.397.546              30.830.694                              26.212.325                  70.440.565

Nicoya     12.095.070              28.624.531                              26.212.325                  66.931.926

Santa Cruz 11.690.735              28.165.012                            18.669.122                  58.524.870

Bagaces         4.601.392           27.332.684                              33.505.713                  65.439.788

Carrillo     7.822.595                12.395.636                              33.505.713                  53.723.944

Cañas     6.918.720                  14.641.934                              26.212.325                  47.772.979

Abangares 4.677.097                14.503.714                              43.349.044                  62.529.855

Tilarán     5.153.123                  13.701.648                              14.093.238                  32.948.009

Nandayure 2.875.655              12.139.155                                  18.669.122                33.683.932

La Cruz     4.734.736              29.702.394                                  93.415.681                  127.852.811

Hojancha     1.874.567              5.610.810                                  18.480.238                  25.965.614

Provincia Puntarenas

Puntarenas     29.474.314          39.541.593                                  18.669.122                  87.685.030

Esparza         6.895.492              4.653.139                                  14.093.238                  25.641.868

Buenos Aires 11.495.450          51.172.080                                  93.415.681                  156.083.211

Montes de Oro 3.096.175         5.253.239                                  14.093.238                  22.442.652

Osa                  7.464.142          41.428.390                                  43.349.044                  92.241.576

Aguirre              5.786.868          11.670.837                                  33.505.713                  50.963.417

Golfito              9.808.999           37.644.924                                  33.505.713                  80.959.636

Coto Brus       11.466.200          20.044.340                                  93.415.681                  124.926.222

Parrita              3.488.180           10.276.183                                  26.212.325                    39.976.687

Corredores     10.739.257          13.319.825                                  43.349.044                   67.408.126

Garabito         2.985.198              6.788.904                                  26.212.325                   35.986.427

Provincia Limón

Limón              25.901.826              37.898.829                              26.212.325                      90.012.981

Pococí            29.687.952              51.585.668                              43.349.044                      124.622.664

Siquirres        15.086.864               18.462.101                              43.349.044                      76.898.009

Talamanca     7.466.436                  60.309.016                             93.415.681                      161.191.134

Matina            9.552.920                  16.583.032                              93.415.681                      119.551.633

Guácimo         10.020.057                  12.372.885                           33.505.713                      55.898.654

Ir al inicio de los resultados